أفضل أجهزة تعدين ASIC في نوفمبر 2026 (مباشر)
ترتيب مبني على كتالوج Segments وأسعار السوق المباشرة، ويُعاد حسابه في كل زيارة. آخر تحديث 8 نوفمبر 2026.
أعلى صافي ربح خلال 24 شهرًا بسعر $0.06/kWh
إيرادات التعدين بعد خصم رسوم المجمّع وتكلفة الكهرباء خلال 24 شهرًا بسعر BTC وصعوبة الشبكة الحاليين، مطروحًا منها سعر الجهاز في السوق.
| # | الطراز | J/TH | سعر السوق | الصافي خلال 24 شهرًا | الصافي بعد سعر الجهاز |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitmain Antminer S19K Pro 120 TH/s | 23 | 500 US$ (إعلانات نشطة) | 0 US$ | -500 US$ |
| 2 | Bitmain Antminer S19 Xp 140 TH/s | 21.5 | 556 US$ (إعلانات نشطة) | 1 US$ | -555 US$ |
| 3 | Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 TH/s | 27.5 | 590 US$ (إعلانات نشطة) | 0 US$ | -590 US$ |
| 4 | Bitmain Antminer S19J Xp 151 TH/s | 21.5 | 660 US$ (إعلانات نشطة) | 1 US$ | -659 US$ |
| 5 | Bitmain Antminer S21 200 TH/s | 17.5 | 1,050 US$ (إعلانات نشطة) | 262 US$ | -788 US$ |
| 6 | Bitmain Antminer S19 Xp Hydro 257 TH/s | 20.8 | 1,075 US$ (إعلانات نشطة) | 18 US$ | -1,057 US$ |
الأعلى كفاءة (J/TH)
انخفاض J/TH يعني طاقة أقل لكل تيراهاش، وهذا أهم ما يكون عند ارتفاع أسعار الكهرباء أو بعد التنصيف.
| # | الطراز | J/TH | معدل التجزئة | إعلانات نشطة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitmain Antminer S21 200 TH/s | 17.5 | 200 TH/s | 1 |
| 2 | Bitmain Antminer S19 Xp Hydro 257 TH/s | 20.8 | 257 TH/s | 1 |
| 3 | Bitmain Antminer S19J Xp 151 TH/s | 21.5 | 151 TH/s | 1 |
| 4 | Bitmain Antminer S19 Xp 140 TH/s | 21.5 | 140 TH/s | 1 |
| 5 | Bitmain Antminer S19K Pro 120 TH/s | 23 | 120 TH/s | 2 |
| 6 | Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 TH/s | 27.5 | 198 TH/s | 1 |
منهجية الترتيب
سعر السوق هو وسيط أسعار العرض النشطة للطراز، أو وسيط فئة كفاءته في مؤشر أسعار أجهزة ASIC في الخليج مضروبًا في معدل تجزئته إذا لم تكن له إعلانات مسعّرة. يفترض حساب الربح نموًا شهريًا في الصعوبة بنسبة 1.5%، ونسبة تشغيل 95%، ورسوم مجمّع 2%، وسعر BTC ثابتًا، والتنصيف في عام 2028. هذه ليست نصيحة استثمارية.
للوحدة الواحدة بسعر $0.06/kWh، وسعر BTC البالغ 75,832 US$، وصعوبة الشبكة الحالية، مع نمو شهري في الصعوبة بنسبة 1.5%، ونسبة تشغيل 95%، ورسوم مجمّع 2%.