KatalogfotoBitmain Antminer L7 9 GH/s
Vereinigte Arabische Emirate
9 Miner inseriert
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
| Miner | Zustand | Leistung | Ertrag / Tag | Standort | Aktionen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KatalogfotoBitmain Antminer L7 9 GH/s Verifizierter Segments-Kunde Bei Segments gehostet | Gebraucht | 9GH/s | 3,260W | 362.2J/GH | – | €416.67 · VB | Vereinigte Arabische Emirate | ||
KatalogfotoBitmain Antminer KS5 Pro 21 TH/s Verifizierter Segments-Kunde Bei Segments gehostet | Gebraucht | 21TH/s | 3,150W | 150.0J/TH | €2.35/Tag | €416.67 · VB | Vereinigte Arabische Emirate | ||
KatalogfotoBitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 TH/s Verkauf durch Segments Abholbereit in ca. 14 Tagen | Gebraucht Klasse B | 198TH/s | 5,445W | 27.5J/TH | 7,970sats €5.03/Tag | €491.67 €2.48/TH | Vereinigte Arabische Emirate | Fairer Preis· im MedianDer Preis pro TH entspricht dem Median des Segments-Preisindex für Miner mit 25–38 J/TH, basierend auf aktuellen Angebots- und Verkaufspreisen. | |
KatalogfotoBitmain Antminer S19 XP Hydro 257 TH/s Verkauf durch Segments Abholbereit in ca. 14 Tagen | Gebraucht Klasse B | 257TH/s | 5,304W | 20.6J/TH | 10,345sats €6.53/Tag | €895.83 €3.48/TH | Vereinigte Arabische Emirate | Fairer Preis· im MedianDer Preis pro TH entspricht dem Median des Segments-Preisindex für Miner mit 19–25 J/TH, basierend auf aktuellen Angebots- und Verkaufspreisen. | |
KatalogfotoBitmain Antminer S19k Pro 115 TH/s Verkauf durch Segments Abholbereit in ca. 14 Tagen | Gebraucht Klasse B | 115TH/s | 2,645W | 23.0J/TH | 4,629sats €2.93/Tag | €400 €3.48/TH | Vereinigte Arabische Emirate | Fairer Preis· im MedianDer Preis pro TH entspricht dem Median des Segments-Preisindex für Miner mit 19–25 J/TH, basierend auf aktuellen Angebots- und Verkaufspreisen. | |
KatalogfotoBitmain Antminer S19k Pro 120 TH/s Verkauf durch Segments Abholbereit in ca. 14 Tagen | Gebraucht Klasse B | 120TH/s | 2,760W | 23.0J/TH | 4,830sats €3.05/Tag | €416.67 €3.48/TH | Vereinigte Arabische Emirate | Fairer Preis· im MedianDer Preis pro TH entspricht dem Median des Segments-Preisindex für Miner mit 19–25 J/TH, basierend auf aktuellen Angebots- und Verkaufspreisen. | |
KatalogfotoBitmain Antminer S19 XP 141 TH/s Verkauf durch Segments Abholbereit in ca. 14 Tagen | Gebraucht Klasse B | 141TH/s | 3,032W | 21.5J/TH | 5,676sats €3.58/Tag | €466.67 €3.31/TH | Vereinigte Arabische Emirate | Guter Preis· 5 % darunterDer Preis pro TH liegt 5 % unter dem Median des Segments-Preisindex für Miner mit 19–25 J/TH, basierend auf aktuellen Angebots- und Verkaufspreisen. | |
KatalogfotoBitmain Antminer S19j XP 151 TH/s Verkauf durch Segments Abholbereit in ca. 14 Tagen | Gebraucht Klasse B | 151TH/s | 3,247W | 21.5J/TH | 6,078sats €3.84/Tag | €550 €3.64/TH | Vereinigte Arabische Emirate | Fairer Preis· 5 % darüberDer Preis pro TH liegt 5 % über dem Median des Segments-Preisindex für Miner mit 19–25 J/TH, basierend auf aktuellen Angebots- und Verkaufspreisen. | |
KatalogfotoBitmain Antminer S21 200 TH/s Verkauf durch Segments Abholbereit in ca. 14 Tagen | Generalüberholt Klasse A | 200TH/s | 3,500W | 17.5J/TH | 8,051sats €5.08/Tag | €875 €4.38/TH | Vereinigte Arabische Emirate | Fairer Preis· im MedianDer Preis pro TH entspricht dem Median des Segments-Preisindex für Miner mit 14–19 J/TH, basierend auf aktuellen Angebots- und Verkaufspreisen. |
Ertrag pro Gerät beim heutigen BTC-Kurs und den heutigen Netzwerkdaten, vor Strom- und Poolgebühren. Mit „Symbol“ markierte Bilder sind Katalogbilder, keine Fotos des Verkäufers.
Wir fügen Miner hinzu, sobald Verkäufer dazukommen, auch Geräte, die bereits in Segments-Zentren laufen. Sagen Sie uns, was Sie suchen, und wir melden uns, sobald ein passendes Angebot online ist.
01
Stellen Sie Ihren Miner mit Modell, Preis und Fotos ein. Nachweise sind optional und bringen Abzeichen.
02
Unser Team prüft jede Anzeige vor der Veröffentlichung – Käufer sehen echte Geräte von echten Verkäufern.
03
Anfragen laufen über Segments. Geräte in unseren Rechenzentren können ohne Versand und ohne Ausfallzeit den Besitzer wechseln.
Stellen Sie ihn mit Modell, Preis und Fotos ein. Nachweise sind optional und bringen Abzeichen, die beim Verkauf helfen. Das Einstellen ist kostenlos.
Miner verkaufenVerkaufen Sie über Ihr Kundenportal. Hashrate, Verfügbarkeit und Zentrum tragen wir aus unserer eigenen Überwachung ein, und der Miner bleibt im Rack.
Kundenportal öffnenVerifizierte Händler erhalten Käufer-Chats direkt, eine eigene Händlerseite und den Massen-Upload per Tabelle.
Als Händler bewerbenSegments prüft jede Anzeige. Sofern das Segments-Vertriebsteam den Verkauf nicht abwickelt, wird der Kauf direkt zwischen Käufer und Verkäufer vereinbart. Zahlen Sie nie, bevor das Gerät überprüft wurde.