KatalogfotoGebrauchtSchürft Litecoin und Dogecoin (Scrypt)
Bitmain Antminer L7 9 GH/s
Vereinigte Arabische Emirate
Verifizierter Segments-Kunde
Bei Segments gehostet
Läuft
€416.67
≈ AED 1,836
pro Stück · 1 Stück · Verhandelbar
362.2 J/GH
Alle Bitmain-Modelle im Segments-Katalog mit der Anzahl aktiver Anzeigen und dem günstigsten Angebot pro TH auf dem Marktplatz.
9 aktive Anzeigen
| Modell | Hashrate | J/TH | Aktive Anzeigen | Ab $/TH |
|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S19K Pro 120 TH/s | 120 TH/s | 23 | 2 | 4,17 $ |
| Bitmain Antminer S19 Xp Hydro 257 TH/s | 257 TH/s | 20,8 | 1 | 4,18 $ |
| Bitmain Antminer S21 200 TH/s | 200 TH/s | 17,5 | 1 | 5,25 $ |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 TH/s | 198 TH/s | 27,5 | 1 | 2,98 $ |
| Bitmain Antminer S19J Xp 151 TH/s | 151 TH/s | 21,5 | 1 | 4,37 $ |
| Bitmain Antminer S19 Xp 140 TH/s | 140 TH/s | 21,5 | 1 | 3,97 $ |
| Bitmain Antminer KS5 Pro 21 TH/s | 21 TH/s | 150 | 1 | 23,81 $ |
| Bitmain Antminer L7 9050MH 9.05 GH/s | 9.05 GH/s | 360,2 J/GH | 1 | 55.555,56 $ |
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate
KatalogfotoVereinigte Arabische Emirate