Photo catalogueBitmain Antminer L7 9 GH/s
Émirats arabes unis
9 mineurs en vente
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
| Mineur | État | Puissance | Revenu / jour | Emplacement | Actions | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photo catalogueBitmain Antminer L7 9 GH/s Client Segments vérifié Hébergé chez Segments | Occasion | 9GH/s | 3,260W | 362.2J/GH | – | €416.67 · nég. | Émirats arabes unis | ||
Photo catalogueBitmain Antminer KS5 Pro 21 TH/s Client Segments vérifié Hébergé chez Segments | Occasion | 21TH/s | 3,150W | 150.0J/TH | €2.35/jour | €416.67 · nég. | Émirats arabes unis | ||
Photo catalogueBitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 TH/s Vendu par Segments Prêt dans 14 jours environ | Occasion Classe B | 198TH/s | 5,445W | 27.5J/TH | 7,970sats €5.03/jour | €491.67 €2.48/TH | Émirats arabes unis | Prix correct· à la médianeLe prix par TH correspond à la médiane de l’indice de prix Segments pour les mineurs 25–38 J/TH, d’après les prix demandés et de vente récents. | |
Photo catalogueBitmain Antminer S19 XP Hydro 257 TH/s Vendu par Segments Prêt dans 14 jours environ | Occasion Classe B | 257TH/s | 5,304W | 20.6J/TH | 10,345sats €6.53/jour | €895.83 €3.48/TH | Émirats arabes unis | Prix correct· à la médianeLe prix par TH correspond à la médiane de l’indice de prix Segments pour les mineurs 19–25 J/TH, d’après les prix demandés et de vente récents. | |
Photo catalogueBitmain Antminer S19k Pro 115 TH/s Vendu par Segments Prêt dans 14 jours environ | Occasion Classe B | 115TH/s | 2,645W | 23.0J/TH | 4,629sats €2.93/jour | €400 €3.48/TH | Émirats arabes unis | Prix correct· à la médianeLe prix par TH correspond à la médiane de l’indice de prix Segments pour les mineurs 19–25 J/TH, d’après les prix demandés et de vente récents. | |
Photo catalogueBitmain Antminer S19k Pro 120 TH/s Vendu par Segments Prêt dans 14 jours environ | Occasion Classe B | 120TH/s | 2,760W | 23.0J/TH | 4,830sats €3.05/jour | €416.67 €3.48/TH | Émirats arabes unis | Prix correct· à la médianeLe prix par TH correspond à la médiane de l’indice de prix Segments pour les mineurs 19–25 J/TH, d’après les prix demandés et de vente récents. | |
Photo catalogueBitmain Antminer S19 XP 141 TH/s Vendu par Segments Prêt dans 14 jours environ | Occasion Classe B | 141TH/s | 3,032W | 21.5J/TH | 5,676sats €3.58/jour | €466.67 €3.31/TH | Émirats arabes unis | Bon prix· 5 % en dessousLe prix par TH est inférieur de 5 % à la médiane de l’indice de prix Segments pour les mineurs 19–25 J/TH, d’après les prix demandés et de vente récents. | |
Photo catalogueBitmain Antminer S19j XP 151 TH/s Vendu par Segments Prêt dans 14 jours environ | Occasion Classe B | 151TH/s | 3,247W | 21.5J/TH | 6,078sats €3.84/jour | €550 €3.64/TH | Émirats arabes unis | Prix correct· 5 % au-dessusLe prix par TH est supérieur de 5 % à la médiane de l’indice de prix Segments pour les mineurs 19–25 J/TH, d’après les prix demandés et de vente récents. | |
Photo catalogueBitmain Antminer S21 200 TH/s Vendu par Segments Prêt dans 14 jours environ | Reconditionné Classe A | 200TH/s | 3,500W | 17.5J/TH | 8,051sats €5.08/jour | €875 €4.38/TH | Émirats arabes unis | Prix correct· à la médianeLe prix par TH correspond à la médiane de l’indice de prix Segments pour les mineurs 14–19 J/TH, d’après les prix demandés et de vente récents. |
Revenu par unité au prix du BTC et aux données réseau du jour, avant électricité et frais de pool. Les images « Catalogue » ne sont pas les photos du vendeur.
Nous ajoutons des mineurs au fur et à mesure que des vendeurs nous rejoignent, y compris des machines qui tournent déjà dans les centres Segments. Dites-nous ce que vous cherchez et nous vous écrirons dès qu'une annonce correspond.
01
Publiez votre mineur avec le modèle, le prix et des photos. Les preuves sont facultatives et donnent des badges.
02
Notre équipe vérifie chaque annonce avant sa mise en ligne : les acheteurs voient de vraies machines de vrais vendeurs.
03
Les demandes passent par Segments. Les machines hébergées dans nos data centers peuvent changer de propriétaire sans transport ni interruption.
Publiez-le avec le modèle, le prix et des photos. Les preuves sont facultatives et donnent des badges qui aident à vendre. La publication est gratuite.
Vendre votre mineurVendez depuis votre portail client. Nous renseignons le hashrate, la disponibilité et le centre à partir de notre propre surveillance, et le mineur ne quitte jamais son rack.
Ouvrir le portail clientLes revendeurs vérifiés reçoivent directement les conversations des acheteurs, une page vitrine et l'import en masse par tableur.
Devenir revendeurSegments vérifie chaque annonce, mais sauf si l'équipe commerciale Segments gère la transaction, la vente est conclue directement entre l'acheteur et le vendeur. Ne payez jamais avant que la machine ait été vérifiée.