Photo catalogueOccasionMine Litecoin et Dogecoin (Scrypt)
Bitmain Antminer L7 9 GH/s
Émirats arabes unis
Client Segments vérifié
Hébergé chez Segments
En production
€416.67
≈ 1,836 AED
par unité · 1 unité · Négociable
362.2 J/GH
Tous les modèles Bitmain du catalogue Segments, avec le nombre d’annonces actives et le prix par TH le plus bas sur la marketplace aujourd’hui.
9 annonces actives
| Modèle | Hashrate | J/TH | Annonces actives | À partir de $/TH |
|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer S19K Pro 120 TH/s | 120 TH/s | 23 | 2 | 4,17 $US |
| Bitmain Antminer S19 Xp Hydro 257 TH/s | 257 TH/s | 20,8 | 1 | 4,18 $US |
| Bitmain Antminer S21 200 TH/s | 200 TH/s | 17,5 | 1 | 5,25 $US |
| Bitmain Antminer S19 Pro+ Hyd 198 TH/s | 198 TH/s | 27,5 | 1 | 2,98 $US |
| Bitmain Antminer S19J Xp 151 TH/s | 151 TH/s | 21,5 | 1 | 4,37 $US |
| Bitmain Antminer S19 Xp 140 TH/s | 140 TH/s | 21,5 | 1 | 3,97 $US |
| Bitmain Antminer KS5 Pro 21 TH/s | 21 TH/s | 150 | 1 | 23,81 $US |
| Bitmain Antminer L7 9050MH 9.05 GH/s | 9.05 GH/s | 360,2 J/GH | 1 | 55 555,56 $US |
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis
Photo catalogueÉmirats arabes unis